http://www.bbcgoodfood.com/conversion-guides
Oven temperature guide
| Electricity °C | Electricity (fan) °C | Gas Mark | |
|---|---|---|---|
| Very cool | 110 | 90 | ¼ |
| 120 | 100 | ½ | |
| Cool | 140 | 120 | 1 |
| 150 | 130 | 2 | |
| Moderate | 160 | 140 | 3 |
| 180 | 160 | 4 | |
| Moderately hot | 190 | 170 | 5 |
| 200 | 180 | 6 | |
| Hot | 220 | 200 | 7 |
| 230 | 210 | 8 | |
| Very hot | 240 | 220 | 9 |
